Battery | 48V 20AH |
Motor | 500 Watt |
Overal Dimension | 2600*980*1200 |
Maximal Distance | 50 Km |
Maximal Speed | 30 Km / Hour |
Total Cost | Simulasi Perhitungan Biaya Charge Batere Selis: Kapasitas Batere : 48 volt, 20 ampere Biaya charge : 48 x 20 = 960 watt : 1.000 watt = 0,96 kwh x Rp 1.467,-/kwh ( Penyesuaian tarif tenaga listrik ) = Rp 1.409 Biaya per km pemakaian = Rp 1.409 : 50 Km = Rp 29 |
Kelebihan produk SELIS
- Ekonomis & Praktis
- Ramah Lingkungan
- service & Spare Part Terjamin
-. Tanpa Asap
-Tanpa Bensin
- Tanpa oli
-Tidak berisik
- Kendaraan masa depan
-. Banyak varian
Garansi
1. 5 Tahun Frame
2. 1 tahun Dinamo
3. 3 Bulan Charger & Battery
Ketentuan :
* Garansi mulai berlaku terhitung sejak tanggal pembelian
* Garansi hanya berlaku bila ada kesalahan dari produksi