Body | Fiber Glass + Plastic Body |
Controller | American Curtis Controller 1266 |
Maximal Climbing Ability | 30% |
Overal Dimension | 2340*1205*1860 |
Passenger Capacity | 4 People |
Steering | Self Compesanting “Rack & Pinion” |
Wind Shield | One Piece Folded Seethrough Glass |
Battery | 6 Pcs 8Volt 170AH |
Maximal Load Weight | 490 Kg |
Maximal Speed | 18-24 Km/Hour |
Motor | DC 48V 3000W |
Total Cost | Simulasi Perhitungan Biaya Charge Batere Selis: Kapasitas Batere : 8 volt, 170 ampere Biaya charge : 8 x 170 = 1.360 watt : 1.000 watt = 1.36 kwh x Rp 1.467,-/kwh ( Penyesuaian tarif tenaga listrik ) = Rp 1.996 Biaya per km pemakaian = Rp 1996 : 35 Km = Rp 57 |
Kelebihan produk SELIS
- Ekonomis & Praktis
- Ramah Lingkungan
- service & Spare Part Terjamin
-. Tanpa Asap
-Tanpa Bensin
- Tanpa oli
-Tidak berisik
- Kendaraan masa depan
-. Banyak varian
Garansi
1. 5 Tahun Frame
2. 1 tahun Dinamo
3. 3 Bulan Charger & Battery
Ketentuan :
* Garansi mulai berlaku terhitung sejak tanggal pembelian
* Garansi hanya berlaku bila ada kesalahan dari produksi